Ubicá tu altura en la columna izquierda
Cruzá con tu peso en la fila superior
El resultado muestra Remera / Pantalón (Ej: XL / 46)
| Altura \ Peso | 60-67 kg | 68-75 kg | 76-83 kg | 84-91 kg | 92-99 kg | 100-108 kg | 109-117 kg | 118-128 kg | 129+ kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 cm | S / 38 | S / 40 | M / 42 | L / 44 | XL / 48 | XXL / 50 | XXL / 52 | --- / 54 | --- / 56 |
| 168 cm | S / 38 | S / 40 | M / 42 | L / 44 | XL / 48 | XXL / 50 | XXL / 52 | --- / 54 | --- / 56 |
| 170 cm | S / 38 | M / 40 | M / 42 | L / 44 | XL / 48 | XXL / 50 | XXL / 52 | --- / 54 | --- / 56 |
| 173 cm | S / 38 | M / 40 | M / 42 | L / 44 | XL / 48 | XXL / 50 | XXL / 52 | --- / 54 | --- / 56 |
| 175 cm | S / 38 | M / 40 | L / 42 | L / 44 | XL / 48 | XXL / 50 | XXL / 52 | --- / 54 | --- / 56 |
| 178 cm | S / 38 | M / 40 | L / 42 | XL / 44 | XL / 46 | XXL / 48 | XXL / 52 | --- / 54 | --- / 56 |
| 180 cm | --- | M / 40 | L / 42 | XL / 44 | XL / 46 | XXL / 48 | XXL / 50 | --- / 52 | --- / 56 |
| 183 cm | --- | --- | L / 42 | XL / 44 | XL / 46 | XXL / 48 | XXL / 50 | --- / 52 | --- / 56 |
| 185 cm | --- | --- | XL / 42 | XL / 44 | XL / 46 | XXL / 48 | XXL / 50 | --- / 52 | --- / 56 |
| 188 cm | --- | --- | --- | XL / 44 | XXL / 46 | XXL / 48 | XXL / 50 | --- / 52 | --- / 54 |
| 191 cm | --- | --- | --- | XXL / 44 | XXL / 44 | XXL / 46 | XXL / 48 | --- / 52 | --- / 54 |
| 193 cm | --- | --- | --- | --- | XXL / 44 | XXL / 46 | XXL / 48 | --- / 50 | --- / 54 |
Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
No hay problema, te lo cambiamos! Completá el formulario de cambios y serás contactado por nuestro servicio de Post venta.
Ingresando tu código postal en la web, podés conocer el tiempo estimado de entrega. Despachamos todos los días.
Conocé nuestras formas de pago
¡Qué mejor que nuestros clientes para responderte! Leé sus opiniones.