Ubicá tu altura en la columna izquierda
Cruzá con tu peso en la fila superior
El resultado muestra Remera / Pantalón (Ej: XL / 46)
| Altura \ Peso | 60-67 kg | 68-75 kg | 76-83 kg | 84-91 kg | 92-99 kg | 100-108 kg | 109-117 kg | 118-128 kg | 129+ kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 cm | S / 38 | S / 40 | M / 42 | L / 44 | XL / 48 | XXL / 50 | XXL / 52 | --- / 54 | --- / 56 |
| 168 cm | S / 38 | S / 40 | M / 42 | L / 44 | XL / 48 | XXL / 50 | XXL / 52 | --- / 54 | --- / 56 |
| 170 cm | S / 38 | M / 40 | M / 42 | L / 44 | XL / 48 | XXL / 50 | XXL / 52 | --- / 54 | --- / 56 |
| 173 cm | S / 38 | M / 40 | M / 42 | L / 44 | XL / 48 | XXL / 50 | XXL / 52 | --- / 54 | --- / 56 |
| 175 cm | S / 38 | M / 40 | L / 42 | L / 44 | XL / 48 | XXL / 50 | XXL / 52 | --- / 54 | --- / 56 |
| 178 cm | S / 38 | M / 40 | L / 42 | XL / 44 | XL / 46 | XXL / 48 | XXL / 52 | --- / 54 | --- / 56 |
| 180 cm | --- | M / 40 | L / 42 | XL / 44 | XL / 46 | XXL / 48 | XXL / 50 | --- / 52 | --- / 56 |
| 183 cm | --- | --- | L / 42 | XL / 44 | XL / 46 | XXL / 48 | XXL / 50 | --- / 52 | --- / 56 |
| 185 cm | --- | --- | XL / 42 | XL / 44 | XL / 46 | XXL / 48 | XXL / 50 | --- / 52 | --- / 56 |
| 188 cm | --- | --- | --- | XL / 44 | XXL / 46 | XXL / 48 | XXL / 50 | --- / 52 | --- / 54 |
| 191 cm | --- | --- | --- | XXL / 44 | XXL / 44 | XXL / 46 | XXL / 48 | --- / 52 | --- / 54 |
| 193 cm | --- | --- | --- | --- | XXL / 44 | XXL / 46 | XXL / 48 | --- / 50 | --- / 54 |
Spandex/Elastizados: Ceden y se adaptan. Elegí tu talle justo.
Telas Rígidas: Lino o Algodón no estiran. Ante la duda, subí un talle.
Slim Fit: Corte ajustado. Subí un talle si preferís más holgura.
Relaxed Fit: Corte holgado. Revisá la tabla de talles en el carrusel de fotos del producto.
Esta tabla es una guía antropométrica. Para mayor precisión, consultá la "Tabla de Medidas en CM" en el carrusel de fotos del producto.
Tolerancia de confección: +/- 1 cm.
Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 2 cuotas de $54.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.900,00 |
| 3 cuotas de $36.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.900,00 |
| 6 cuotas de $18.316,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.900,00 |
| 1 cuota de $109.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.900,00 |
| 3 cuotas de $36.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.900,00 |
| 6 cuotas de $18.316,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.900,00 |
| 2 cuotas de $54.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.900,00 |
No hay problema, te lo cambiamos! Completá el formulario de cambios y serás contactado por nuestro servicio de Post venta.
Ingresando tu código postal en la web, podés conocer el tiempo estimado de entrega. Despachamos todos los días.
Conocé nuestras formas de pago
¡Qué mejor que nuestros clientes para responderte! Leé sus opiniones.
