| 2 cuotas de $39.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.900,00 |
| 3 cuotas de $26.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.900,00 |
| 6 cuotas de $13.316,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.900,00 |
| 1 cuota de $79.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.900,00 |
| 3 cuotas de $26.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.900,00 |
| 6 cuotas de $13.316,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.900,00 |
| 2 cuotas de $39.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.900,00 |
| 9 cuotas de $13.287,37 | Total $119.586,33 | |
| 12 cuotas de $10.931,65 | Total $131.179,82 |
| 9 cuotas de $14.130,75 | Total $127.176,83 | |
| 12 cuotas de $11.572,84 | Total $138.874,19 |
Tejido panal. Cuello con memoria. 6 colores.
Cuello con memoria que no se deforma. Textura que no se pega al cuerpo. Color que no se va.
Ni ajustado ni suelto. Del S al XXL.
“No es una chomba más. Se nota la diferencia en el tejido y el cuello.”
Lucas P.
Polo Panal — Chocolate, L
“El calce es perfecto. No se pega, no marca. Muy cómoda.”
Marcelo C.
Polo Panal — Crudo, XL
“Ya la recomendé a varios amigos. Excelente calidad y precio.”
Fernando S.
Polo Panal — Negro, M
“La textura es increíble. Se siente premium.”
Pablo A.
Polo Panal — Azul Marino, L
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 52 cm | 71 cm |
| M | 54 cm | 71 cm |
| L | 56 cm | 72 cm |
| XL | 58 cm | 73 cm |
| XXL | 60 cm | 74 cm |
Medidas sobre la prenda extendida en plano. Tolerancia: ±1 cm.
| Material | 80% Algodón + 20% Acrílico anti-pilling |
| Textura | Punto panal tejido |
| Cuello | Polo con memoria, no se deforma |
| Teñido | Reactivo, color fijo |
| Talles | S · M · L · XL · XXL |
| Colores | Negro, Azul Marino, Gris, Camel, Chocolate, Crudo |
No. La mezcla 80/20 está pensada para resistir el pilling.
No. Tiene memoria. Mantiene la forma lavado tras lavado.
No. El punto panal genera espacio entre la tela y la piel.
Hacé tu regalo aún más especial con nuestra caja premium.
Ubicá tu altura en la columna izquierda
Cruzá con tu peso en la fila superior
El resultado muestra Remera / Pantalón
| Altura \ Peso | 60-67 | 68-75 | 76-83 | 84-91 | 92-99 | 100-108 | 109-117 | 118-128 | 129+ |
|---|
Spandex: Ceden y se adaptan. Elegí tu talle justo.
Rígidas: Lino o Algodón no estiran. Ante la duda, subí un talle.
Slim Fit: Corte ajustado. Subí un talle si preferís más holgura.
Guía antropométrica orientativa. Para mayor precisión, consultá la tabla de medidas en cm del producto.
Tolerancia de confección: ±1 cm.
1 remera de cada color — pack armado, no se eligen colores
