| 2 cuotas de $59.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.900,00 |
| 3 cuotas de $39.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.900,00 |
| 6 cuotas de $19.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.900,00 |
| 1 cuota de $119.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.900,00 |
| 3 cuotas de $39.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.900,00 |
| 6 cuotas de $19.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.900,00 |
| 2 cuotas de $59.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.900,00 |
| 9 cuotas de $19.939,37 | Total $179.454,33 | |
| 12 cuotas de $16.404,31 | Total $196.851,82 |
| 9 cuotas de $21.204,98 | Total $190.844,83 | |
| 12 cuotas de $17.366,51 | Total $208.398,19 |
65 cm de ancho en XXL. Talle real, no un poncho.
La red interna deja circular el aire. No te cocinás adentro como con otros rompevientos.
Casi no lo sentís puesto. Para correr, andar en bici, caminar, o cuando refresca a la noche.
“Salgo a correr 4 veces por semana. No me cocino adentro como con el anterior.”
Marcos V.
Negro — L
“Soy XXL y me queda perfecto. No es un poncho como otros.”
Roberto M.
Negro — XXL
“Livianísimo. Se nota la calidad apenas lo sacás de la caja.”
Pablo D.
Negro — XL
“Lo uso para ir al laburo en bici. Corta el viento y no transpiro.”
Martín F.
Negro — M
| Material | 100% Poliéster |
| Peso | ~180g |
| Interior | Forro de red (mesh) para ventilación |
| Capucha | Fija con cordón de ajuste |
| Cierre | Central sellado + bolsillos laterales con cierre |
| Bolsillos | 2 laterales con cierre + 1 interno |
| Puños | Elástico |
| Agua | Aguanta llovizna. No es impermeable. |
| Talles | M · L · XL · XXL |
| Color | Negro |
No. Aguanta una llovizna pero no lluvia sostenida. Es un rompeviento, no un impermeable.
Tiene forro de red interior que deja circular el aire. No te empapás de tu propio sudor como con rompevientos baratos.
Sí. 65 cm de ancho. Talle real pensado para cuerpos grandes, no un cuadrado sin forma.
Ubicá tu altura en la columna izquierda
Cruzá con tu peso en la fila superior
El resultado muestra Remera / Pantalón
| Altura \ Peso | 60-67 | 68-75 | 76-83 | 84-91 | 92-99 | 100-108 | 109-117 | 118-128 | 129+ |
|---|
Spandex: Ceden y se adaptan. Elegí tu talle justo.
Rígidas: Lino o Algodón no estiran. Ante la duda, subí un talle.
Slim Fit: Corte ajustado. Subí un talle si preferís más holgura.
Guía antropométrica orientativa. Para mayor precisión, consultá la tabla de medidas en cm del producto.
Tolerancia de confección: ±1 cm.
1 remera de cada color — pack armado, no se eligen colores
