| 2 cuotas de $147.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.800,00 |
| 3 cuotas de $98.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.800,00 |
| 6 cuotas de $49.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.800,00 |
| 1 cuota de $294.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.800,00 |
| 3 cuotas de $98.266,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.800,00 |
| 6 cuotas de $49.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.800,00 |
| 2 cuotas de $147.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.800,00 |
| 9 cuotas de $49.025,24 | Total $441.227,16 | |
| 12 cuotas de $40.333,55 | Total $484.002,64 |
| 9 cuotas de $52.137,01 | Total $469.233,16 | |
| 12 cuotas de $42.699,32 | Total $512.391,88 |
Puffer, microcampera y sweater para todo el invierno. Pagás 2, llevás 3 — la más económica va sin cargo.
3 prendas que se combinan entre sí



“Se lo regalé a mi viejo y no se lo saca más. Las tres las usa todas las semanas.”
“Pensé que el puffer iba a ser finito, pero abriga en serio y no pesa nada.”
“Llegó rápido y bien embalado. La calidad está muy por encima de lo que esperaba.”
El 1er cambio es gratis. Nos contactás por WhatsApp y lo resolvemos sin costo.
Si comprás antes del 18 de junio, sí. CABA y GBA en 48hs, interior hasta 5 días hábiles.
Sí, se devuelve el valor proporcional de esa prenda.
Pagás las 2 prendas de mayor valor y la tercera va sin cargo. Ya está aplicado en el precio.
Sí, envío gratis a todo el país en packs.
Medidas en cm, prenda extendida en plano. Tolerancia ±1 cm.
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 54 | 62 |
| M | 56 | 64 |
| L | 58 | 66 |
| XL | 60 | 68 |
| XXL | 62 | 70 |
| 3XL | 64 | 72 |
| Talle | Ancho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 69 | 66 |
| M | 58 | 70 | 68 |
| L | 60 | 70 | 68 |
| XL | 62 | 73 | 70 |
| 2XL | 64 | 74 | 72 |
| 3XL | 67 | 76 | 72 |
| Talle | Ancho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 68 | 61 |
| M | 54 | 70 | 63 |
| L | 56 | 72 | 65 |
| XL | 58 | 74 | 66 |
| XXL | 61 | 75 | 67 |
Elegí los talles y colores arriba.
Ubicá tu altura en la columna izquierda
Cruzá con tu peso en la fila superior
El resultado muestra Remera / Pantalón
| Altura \ Peso | 60-67 | 68-75 | 76-83 | 84-91 | 92-99 | 100-108 | 109-117 | 118-128 | 129+ |
|---|
Spandex: Ceden y se adaptan. Elegí tu talle justo.
Rígidas: Lino o Algodón no estiran. Ante la duda, subí un talle.
Slim Fit: Corte ajustado. Subí un talle si preferís más holgura.
Guía antropométrica orientativa. Para mayor precisión, consultá la tabla de medidas en cm del producto.
Tolerancia de confección: ±1 cm.
1 remera de cada color — pack armado, no se eligen colores
